環境配慮型シートの一覧
PET(透明)
種別 | グレード | 在庫・別注 | 備考 |
---|---|---|---|
リサイクル | 80%リサイクル | 通常在庫 | ・エコマーク取得 ・PETボトルリサイクル推奨マーク取得 |
リサイクル | 100%リサイクル | 別注 | エコマーク取得 |
バイオマス | 6%バイオマス (再生80%+バイオ6%) | 別注 | 日本有機資源協会バイオマスマーク申請中 |
バイオマス | 25%バイオ | メーカー在庫 | 最小ロット制限あり |
バイオマス | 30%バイオ | 別注 |
PP
種別 | グレード | 在庫・別注 | 備考 |
---|---|---|---|
リサイクル | 透明(50%リサイクル) | 通常在庫 | |
リサイクル | ライン( 40%リサイクル) | 別注 | |
リサイクル | ナチュラル(40%リサイクル) | 別注 | 0.20mmのみメーカー在庫 |
バイオマス | 透明 | 別注 | 日本有機資源協会バイオマスマークあり |
バイオマス | ライン(5%未満) | 別注 | |
バイオマス | ナチュラル(5%未満) | 別注 |
その他
種別 | グレード | 在庫・別注 | 備考 |
---|---|---|---|
LIMEX | 石灰石50%以上 | 別注 | 白色素材 透明はありません |
PVC | 60%塩 | 在庫 |
リサイクルプラスチック
再利用で製造したシートです。新たな石油由来の原料を使用せず、循環型素材となります。
続きを読むバイオマス プラスチック
生物資源(バイオマス)から作られたプラスチックです。
続きを読むLIMEX
石灰石を主原料とし、紙・プラスチックの代替となる新素材です。
続きを読むお気軽にご相談ください。072-966-2266FAX: 072-961-1212
見積依頼・お問合せ